<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Antropologia internetu &#187; futurologia</title>
	<atom:link href="http://blog.antropologia-internetu.pl/tag/futurologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.antropologia-internetu.pl</link>
	<description>internet jako medium kulturowe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 08:11:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>miladka@antropologia-internetu.pl ()</managingEditor>
		<webMaster>miladka@antropologia-internetu.pl()</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>internet jako medium kulturowe</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>miladka@antropologia-internetu.pl</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://blog.antropologia-internetu.pl/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://blog.antropologia-internetu.pl/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Antropologia internetu</title>
			<link>http://blog.antropologia-internetu.pl</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Rewolucja informacyjna według Jonschera</title>
		<link>http://blog.antropologia-internetu.pl/2008/03/19/rewolucja-informacyjna-wedlug-jonschera/</link>
		<comments>http://blog.antropologia-internetu.pl/2008/03/19/rewolucja-informacyjna-wedlug-jonschera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 13:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ada Lobozewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[cyberaktywizm]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>
		<category><![CDATA[zajęcia]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberprzestrzeń]]></category>
		<category><![CDATA[futurologia]]></category>
		<category><![CDATA[komputeryzacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antropologia-internetu.pl/2008/03/19/rewolucja-informacyjna-wedlug-jonschera/</guid>
		<description><![CDATA[ 	Chociaż na początku tekstu Jonscher myli ludzki mózg z komputerem i chociaż jest skłonny przypisywać chipom cechy istot żywych, bardziej niż rewolucja komputerowa interesuje go &#8221;wybuch ludzkiej wiedzy&#8221;, którego podwaliny stworzyło jego zdaniem Oświecenie, a którego symbolem miały być wieże World Trade Center. Zdaniem autora to dzięki rewolucji przemysłowej coraz większa część społeczeństwa mogła odejść od pracy fizycznej i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Chociaż na początku tekstu Jonscher myli ludzki mózg z komputerem i chociaż jest skłonny przypisywać chipom cechy istot żywych, bardziej niż rewolucja komputerowa interesuje go &#8221;wybuch ludzkiej wiedzy&#8221;, którego podwaliny stworzyło jego zdaniem Oświecenie, a którego symbolem miały być wieże World Trade Center. Zdaniem autora to dzięki rewolucji przemysłowej coraz większa część społeczeństwa mogła odejść od pracy fizycznej i zająć się umysłową. Tak, jak maszyny niegyś spotęgowały naszą siłę fizyczną, tak komputery potęgują możliwości ludzkiego umysłu. Siła mięśni odtąd będzie już zawsze określana jako &#8216;prymitywna&#8217;, szczególnie w porównaniu z nowoczesną i wyzwalającą &#8216;informacją&#8217;. Jako przykład firmy, której sercem jest praca koncepcyjna pada nazwa &#8216;Coca-Cola&#8217;. W swoim tekście Jonscher sugeruje, że wynalazki są wzorowane na organach ludzkich zmysłów i że postęp technologiczny napędza chęć doskonalenia i rozwoju własnych możliwości.</p>
<p>Wielu prognostyków rozumuje na zasadzie wszystko albo nic &#8211; albo cyberprzestrzeń wchłonie i przekształci wszystkie wytwory społeczeństw i kultury, albo zupełnie się nie przyjmie. Mało jest teorii symultanicznego rozwoju, przeplatania się tych sfer i wzajemnej inspiracji. Czy tak jak chce futurolog Alvin Toffler, przeniesiemy wszystkie sfery życia do cyberprzestrzeni? Jonscher sugeruje, że za pomocą komputerów zblizamy się do platońskiego świata Idei. Bo nasza logika i obliczenia są coraz bardziej precyzyjne, bo obraz i dźwięk jest ostrzejszy i czystszy niż kiedykolwiek wcześniej. Dobrze, że autor widzi zagrożenie nadmiaru informacji i niemożności ich przyswojenia przez nasze umysły. Stara się wysłuchać argumentów obu stron.</p>
<p>Dziś zdania &#8220;przewiduje się, że w 2010 roku gdzieś w bazie wojskowej odkryjemy&#8230;&#8221; bardziej bawią niż fascynują. Wież WTC już nie ma, Coca-Cola i jej praktyki dla wielu są synonimem Szatana, a &#8220;Odyseja Kosmiczna 2001&#8243; wyświetlana jest w kinie &#8220;Iluzjon&#8221; obok &#8220;Gorączki złota&#8221; Charliego Chaplina.</p>
<p>Jonscher pozostawia nas bez odpowiedzi, każe spojrzeć na przemiany związane z komputeryzacją z perspektywy dziejów naszej cywilizacji. Niestety nie pisze, co stamtąd widać.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.antropologia-internetu.pl/2008/03/19/rewolucja-informacyjna-wedlug-jonschera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
